Dunia pendidikan berusaha mengembangkan siswa agar mampu untuk berdiri sendiri, dalam berbagai hal. Untuk itu perlu diberi berbagai kemampuan dalam pengembangan karakter, prinsip, kreativitas, tanggung jawab dan keterampilan. Hal ini berkaitan dengan aspek perkembangan yang harus dicapai oleh setiap siswa yang erat kaitanya dengan tujuan pembelajaran di sekolah yaitu: aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Berkaitan dengan aspek psikomotor, yang merupakan salah satu aspek yang dapat dikembangkan dan dapat menunjang potensi siswa selama proses pembelajaran.
Aspek psikomotor berkaitan erat dengan olahraga. Olahraga adalah bagian yang tak terpisahkan dari sejarah manusia. Fungsi dari olahraga itu sendiri sebagai barometer kemajuan dan alat ukur cita-cita manusia. Olahraga juga memberikan manfaat yang besar bagi yang melakukannya.selain tubuh menjadi sehat dan kuat, olahraga dapat pula dijadikan sebagai ajang berprestasi bagi setiap siswa di sekolah, maka dengan ini saya sebagai pelatih ekstrakulikuler Pencak Silat SD Labschool ingin mewadahi potensi-potensi psikomotor yang dimiliki oleh siswa tersebut melalui kegiatan Ekstra Kulikuler Pencak Silat SD Labshool UPI Cibiru.
Pencak silat merupakan seni bela diri tradisional yang memiliki berbagai ketentuan, keselarasan, keseimbangan, keserasian antara wirahma, wirasa, dan wiraga. Juga menanamkan sikap budi pekerti yang luhur serta pengamalan falsafah silat. Ekskul Pencak silat mempunyai tujuan untuk melestarikan pencak silat sebagai kebudayaan Indonesia dari usia dini sebagai upaya dalam membentuk kualitas diri serta memelihara kebudayaan pencak silat di Indonesia khususnya di SD Labschool UPI Cibiru umumnya di Kabupaten Bandung.
- Prestasi Eskul Pencak Silat SD Labschool
No. | Prestasi | Nama | Tingkat | Tahun |
---|---|---|---|---|
Juara Umum ke-1 Pencak Silat Tk SD Piala Menpora | Nasional | 2018 | ||
Juara Umum ke-1 Pencak Silat Tk SD Kejuaraan BMI Championship | Jawa Barat | 2019 | ||
Juara Umum Ke-1 Pencak Silat Tk SD Al-Masoem Islamic Fair 2 | Bandung Raya | 2019 | ||
Juara Umum ke-1 Pencak Silat Tk SD BMI Cahmpionship 2 | Jawa Barat | 2020 | ||
Juara 1 Tunggal Putra O2SN. | M Raihan Zuhruful U. | Kecamatan | 2017 | |
Juara 1 Tunggal Putra O2SN | M Raihan Zuhruful U. | Kecamatan | 2018 | |
Juara 1 Tanding Putra Sukabumi Open Championship | M Raihan Zuhruful U. | Jawa Barat | 2018 | |
Juara 1 Tanding Putra SMP Laboratorium UPI Cibiru | M Raihan Zuhruful U. | Bandung Raya | 2018 | |
Juara 2 Tunggal Putri O2SN | Amelia Indira M | Kecamatan | 2017 | |
Juara 1 Tunggal Putri O2SN | Amelia Indira M | Kecamatan | 2018 | |
Juara 1 Tunggal Putri KOSN | Amelia Indira M | Kecamatan | 2019 | |
Juara 3 Tunggal Putri KOSN | Amelia Indira M | Kabupaten | 2019 | |
Juara 1 Tanding Putri Sukabumi Open Championship | Amelia Indira M | Jawa Barat | 2018 | |
Juara 1 Tanding Putri Sukabumi Open Championship | Amelia Indira M | Jawa Barat | 2019 | |
Juara 2 Bandung Lautan Api 2 | Amelia Indira M | Jawa Barat | 2018 | |
Juara 1 Tunggal Putri BMI Championship | Amelia Indira M | Jawa Barat | 2019 | |
Juara 1 Tanding Putri BMI Championship | Amelia Indira M | Jawa Barat | 2019 | |
Juara 1 Tanding Putri BMI Championship 2 | Amelia Indira M | Jawa Barat | 2020 | |
Juara 1 Tunggal Putri BMI Championship 2 | Amelia Indira M | Jawa Barat | 2020 | |
Pesilat Terbaik Putri BMI Championship 2 | Amelia Indira M | Jawa Barat | 2020 | |
Juara 3 Tunggal Putri KOSN | Nadzira Melva | Kecamatan | 2020 | |
Juara 1 tanding Putri Sukabumi Open Championship | Nadzira Melva | Jawa Barat | 2019 | |
Juara 1 Tanding Putri BMI Championship 1 | Nadzira Melva | Jawa Barat | 2019 | |
Juara 1 Tanding Putri BMI Championship 2 | Nadzira Melva | Jawa Barat | 2020 | |
Juara 2 Tunggal Putri O2SN | Lutfia Ilmiawati N | Kecamatan | 2019 | |
Juara 2 Tanding Putri Sukabumi Open Championship | Lutfia Ilmiawati N | Jawa Barat | 2018 | |
Juara 2 Sukabumi Open Championship | Lutfia Ilmiawati N | Jawa Barat | 2019 | |
Juara 2 Tanding Putri Sukabumi Open Championship | Shinta Ayu | Jawa Barat | 2018 | |
Juara 3 Tunggal Putri Sukabumi Championship | Shinta Ayu | Jawa Barat | 2018 | |
Juara 3 Tunggal Putri O2SN | Shinta Ayu | Kecamatan | 2018 | |
Juara 1 Tanding Putri Sukabumi Open Championship | Alya Haura | Jawa Barat | 2018 | |
Juara 1 Tanding Putri Sukabumi Open Championship | Alya Haura | Jawa Barat | 2019 | |
Juara 1 Tanding Putri BMI Championship 1 | Alya Haura | Jawa Barat | 2019 | |
Juara 1 Tanding Putri BMI Championship 2 | Alya Haura | Jawa Barat | 2020 | |
Juara 2 Tanding Putri Al Masoem Fair 2 | Aqeela | Bandung Raya | 2019 | |
Juara 1 Tanding Putri BMI Championship 2 | Aqeela | Jawa Barat | 2020 | |
Juara 1 Tanding Putri Sukabumi Open 2 | Briana | Jawa Barat | 2019 | |
Juara 2 Tanding Putri Al Masoem Fair 2 | Briana | Bandung Raya | 2019 | |
Juara 2 Tanding Putri BMI Championship 2 | Briana | Jawa Barat | 2020 | |
Juara 1 Tanding Putra BMI Championship 1 | Irsyad | Jawa Barat | 2019 | |
Juara 1 Tanding Putra BMI Championship 2 | Irsyad | Jawa Barat | 2020 | |
Juara 1 Tanding Putra BMI Championship | Rafan | Jawa Barat | 2020 | |
Juara 2 Tanding Putra BMI Championship 2 | Trisna | Jawa Barat | 2020 |
Dokumentasi: